2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O384 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 255000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V617 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B264 | Klaipėda | Centras | J. Janonio g. | 200000 | 2 | Plačiau | |
| V522 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 245000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O53 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B423 | Klaipėda | Centras | J. Zauerveino g. | 135000 | 2 | Plačiau | |
| O98 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V366 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 199000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V629 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 159000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V616 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 260000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V235 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 180000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B368 | Klaipėda | Centras | M. Mažvydo al. | 190000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V631 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
