2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O357 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O377 | Klaipėda | Triničiai | Mokyklos g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O383 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 167000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O384 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 255000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O391 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 140000 | 2 | Plačiau | |
| O395 | Gargždai | 90000 | 2 | Plačiau | ![]() |
||
| O42 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Minijos g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O53 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O96 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 162000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O97 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 126000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O98 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| S36 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| S44 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
