3 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1891 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 79000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V177 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O267 | Klaipėda | Pietinė | Kuncų g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O286 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 150000 | 3 | Plačiau | |
| O361 | Klaipėda | Centras | Pilies g. | 195000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V355 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O358 | Klaipėda | Pietinė | Karlskronos g. | 210000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B303 | Klaipėda | Centras | S. Nėries g. | 210000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B362 | Klaipėda | Melnragė | Molo g. | 185000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V435 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 250000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O355 | Klaipėda | Pietinė | Kuncų g. | 200000 | 3 | Plačiau | |
| V428 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V425 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 405000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
