Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V641 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V620 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 109000 | 3 | Plačiau | |
| V703 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 170000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O206 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O232 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V727 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 159000 | 2 | Plačiau | |
| B239 | Klaipėda | Centras | Butkų Juzės g. | 160000 | 2 | Plačiau | |
| B314 | Klaipėda | Centras | Danės g. | 200000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B414 | Klaipėda | Centras | Dariaus ir Girėno g. | 100000 | 1 | Plačiau | |
| V701 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Darželio g. | 177000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O117 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Darželio g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V606 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Darželio g. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V656 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
