Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O386 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V477 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 92000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O385 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 139000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V476 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 150000 | 3 | Plačiau | |
| O98 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 129000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B302 | Klaipėda | Sportininkų | Malūnininkų g. | 170000 | 2 | Plačiau | |
| B281 | Klaipėda | Centras | J. Janonio g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B257 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 350000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1926 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 66000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V475 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 160000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O165 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 105000 | 1 | Plačiau | |
| O179 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V473 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 180000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
