1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 85000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V364 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O307 | Klaipėda | Vingis | Šilutės pl. | 103000 | 1 | Plačiau | |
| V297 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V253 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 100000 | 1 | Plačiau | |
| O163 | Klaipėda | Pietinė | Šturmanų g. | 110000 | 1 | Plačiau | |
| V312 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O108 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 108000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| J170 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 92000 | 1 | Plačiau | |
| O273 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 140000 | 1 | Plačiau | |
| O51 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 80000 | 1 | Plačiau | |
| B326 | Klaipėda | Centras | I. Kanto g. | 125000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V105 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 102000 | 1 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
