1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V224 | Palanga | Šiaurinė | Vytauto g. | 85000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V694 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 85000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B422 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V621 | Klaipėda | Pempininkai | Taikos pr. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V706 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V625 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 87000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V696 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 88000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O165 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V564 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B410 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V395 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 90000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O333 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Strėvos g. | 90000 | 1 | Plačiau | |
| L1939 | Klaipėda | Centras | Tilžės g. | 90000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
