1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O365 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V672 | Klaipėda | Kauno rajonas | Paryžiaus Komunos g. | 91000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B412 | Klaipėda | Ž. Ū. Technikumo | Jaunystės g. | 63000 | 1 | Plačiau | |
| V721 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 85000 | 1 | Plačiau | |
| L1819 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 69000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V654 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O333 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Strėvos g. | 90000 | 1 | Plačiau | |
| O185 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 85000 | 1 | Plačiau | |
| V696 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 88000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V500 | Klaipėda | Sportininkų | Švyturio g. | 75000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V685 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 118000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V262 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O263 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 80000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
