2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V405 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Strėvos g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V449 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V448 | Klaipėda | Centras | Ryšininkų g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O96 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V444 | Klaipėda | Centras | Ryšininkų g. | 135000 | 2 | Plačiau | |
| B378 | Klaipėda | Vingis | Vingio g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B377 | Klaipėda | Centras | Ligoninės g. | 340000 | 2 | Plačiau | |
| V445 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 220000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B375 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1917 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 45000 | 2 | Plačiau | |
| B374 | Klaipėda | Vingis | I. Simonaitytės g. | 148000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| J166 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 153000 | 2 | Plačiau | |
| V375 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 148000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
