2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S49 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| S50 | Klaipėda | Mokyklos rajonas | Joniškės g. | 92000 | 2 | Plačiau | |
| V120 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 220000 | 2 | Plačiau | |
| V166 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V235 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 180000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V244 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 92000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V307 | Klaipėda | Centras | Tilžės g. | 170000 | 2 | Plačiau | |
| V317 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V333 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 85000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V341 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 170000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V366 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 199000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V375 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V397 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
