Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O264 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 136000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1923 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 59000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O97 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 126000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V686 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V458 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V717 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 81000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1968 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 27500 | 1 | Plačiau | |
| O191 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O159 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 365000 | 3 | Plačiau | |
| J14 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 170000 | 4 | Plačiau | |
| V406 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 150000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V397 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V721 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 85000 | 1 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
