2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V444 | Klaipėda | Centras | Ryšininkų g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V458 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V467 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V473 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 180000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V475 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V478 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 85000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V479 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| V495 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V496 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V497 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V502 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 114000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V508 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V511 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
