Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L773 | Klaipėda | Centras | Šaulių g. | 419000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B314 | Klaipėda | Centras | Danės g. | 200000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V213 | Klaipėda | Šiaurinė | Panevėžio g. | 220000 | 3 | Plačiau | |
| B449 | Klaipėda | Senamiestis | Galinio Pylimo g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B271 | Klaipėda | Centras | Ramioji g. | 370000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V697 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 117000 | 2 | Plačiau | |
| V462 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 170000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V730 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 112000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V761 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V473 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 180000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B346 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 165000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V717 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 81000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V478 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 85000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
