Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B447 | Klaipėda | Pietinė | Šiaulių g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B448 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 359000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B449 | Klaipėda | Senamiestis | Galinio Pylimo g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| J114 | Klaipėda | Centras | Pilies g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| J132 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 155000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| J136 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| J14 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 170000 | 4 | Plačiau | |
| J156 | Klaipėda | Šiaurinė | Klevų g. | 269000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| J166 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1018 | Klaipėda | Centras | J. Zauerveino g. | 162000 | 2 | Plačiau | |
| L1088 | Klaipėda | Žaliasis slėnis | 450000 | 3 | Plačiau | ||
| L1229 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 550000 | 3 | Plačiau | |
| L1271 | Klaipėda | Centras | Šaulių g. | 420000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
