Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1956 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 73000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V480 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 140000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V714 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 185000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V583 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V624 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 136000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B422 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B421 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 145000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V647 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 300000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V669 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 82000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V706 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B305 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B240 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 288000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B424 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 270000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
