Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V564 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B384 | Klaipėda | Centras | J. Karoso g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1819 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 69000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V557 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 98000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V637 | Klaipėda | Pietinė | Šilutės pl. | 82000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1970 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 48000 | 1 | Plačiau | |
| O263 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 80000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V662 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V653 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 84000 | 1 | Plačiau | |
| V663 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1971 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 67000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V615 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V721 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 85000 | 1 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
