Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O381 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 121000 | 2 | Plačiau | |
| V467 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O206 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O188 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 135000 | 3 | Plačiau | |
| V466 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 125000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O56 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 138000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B384 | Klaipėda | Centras | J. Karoso g. | 105000 | 1 | Plačiau | |
| V79 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Darželio g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O380 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V464 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B383 | Klaipėda | Centras | J. Janonio g. | 155000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O138 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 98000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| S34 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 160000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
