1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O165 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V592 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 105000 | 1 | Plačiau | |
| V224 | Palanga | Šiaurinė | Vytauto g. | 85000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1934 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 123000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V637 | Klaipėda | Pietinė | Šilutės pl. | 82000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V582 | Klaipėda | Pietinė | Šilutės pl. | 80000 | 1 | Plačiau | |
| L1972 | Klaipėda | Kauno rajonas | Šilutės pl. | 65000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V690 | Klaipėda | Pietinė | Šilutės pl. | 99000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V500 | Klaipėda | Sportininkų | Švyturio g. | 75000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V395 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 90000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V490 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V517 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 115000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L400 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 195000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
