2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V515 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V522 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 245000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V529 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V531 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 165000 | 2 | Plačiau | |
| V539 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V549 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V551 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V558 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 127000 | 2 | Plačiau | |
| V565 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 125000 | 2 | Plačiau | |
| V576 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 190000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V577 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V583 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V588 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
