2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O357 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V475 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V473 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 180000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V478 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 85000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B363 | Klaipėda | Centras | Karklų g. | 190000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O353 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B322 | Klaipėda | Senamiestis | Tiltų g. | 220000 | 2 | Plačiau | |
| J114 | Klaipėda | Centras | Pilies g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V651 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 99000 | 2 | Plačiau | |
| V734 | Klaipėda | Sportininkų | Gulbių g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V496 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O96 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 162000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V713 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 185000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
