Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1302 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 200000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1429 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 400000 | 3 | Plačiau | |
| L1507 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 555000 | 4 | Plačiau | |
| L1634 | Klaipėda | Ž. Ū. Technikumo | Klėmiškės g. | 255000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1800 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| L1819 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 69000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1876 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1918 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 16000 | 1 | Plačiau | |
| L1923 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 59000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1932 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 215000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| L1934 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 123000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1939 | Klaipėda | Centras | Tilžės g. | 90000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1945 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 62500 | 2 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
