1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V506 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1927 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 25000 | 1 | Plačiau | |
| V503 | Klaipėda | Triničiai | Mokyklos g. | 80000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O344 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 63000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V262 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V500 | Klaipėda | Sportininkų | Švyturio g. | 85000 | 1 | Plačiau | |
| V498 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 82000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V492 | Klaipėda | Statybininkų pr./Šiaulių | Šiaulių g. | 74500 | 1 | Plačiau | |
| V490 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 106000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V489 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O165 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 105000 | 1 | Plačiau | |
| V471 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Strėvos g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O382 | Klaipėda | Pietinė | Šiaulių g. | 115000 | 1 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
