Sodai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Plotas | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So1 | Klaipėda | Dituva | Vyturio g. | 145000 | 12 | Plačiau | |
| So3 | Klaipėda | Dituva | Lelijos g. | 65000 | 6 | Plačiau | ![]() |
| So6 | Klaipėda | 107000 | 3.5 | Plačiau | |||
| So10 | Klaipėda | Dituva | 85000 | 6 | Plačiau | ||
| So13 | Klaipėda | Dituva | 70000 | 8 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
