Namai
Numeris Miestas Rajonas Gatvė Kaina Kambarių sk.
N36 Klaipėda Kalotė 365000 4 Plačiau
20888 Klaipėda Žaliasis slėnis 700000 5 Plačiau
S18 Klaipėda Kliapėdos r.sav. 360000 4 Plačiau
N43 Klaipėda Slėngiai 580000 4 Plačiau
N6 Klaipėda Dituva Nidos g. 230000 5 Plačiau
N8 Klaipėda Smėlio g. 375000 5 Plačiau
N9 Klaipėda Šiaurinė Pajūrio g. 500000 5 Plačiau
N10 Klaipėda Kalotė Kalotės g. 790000 5 Plačiau
N11 Klaipėda Ginduliai 225000 Plačiau
N12 Klaipėda Mažasis kaimelis 350000 5 Plačiau
N13 Klaipėda Karklė 360000 4 Plačiau
N14 Klaipėda Miško kvartalas 780000 5 Plačiau
N44 Klaipėda Bičiulių g. 700000 5 Plačiau
Klaipėda
250000 lt
Plačiau
Palanga
85000 lt
Plačiau