Namai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N59 | Dauparai | 780000 | 8 | Plačiau | ![]() |
||
| N23 | Klaipėda | Trekas | Ukmergės g. | 850000 | 8 | Plačiau | |
| N33 | Klaipėda | 350000 | 8 | Plačiau | |||
| N47 | Klaipėda | Šiaurinė | Liepojos g. | 500000 | 8 | Plačiau | ![]() |
| N42 | Gargždai | 540000 | 7 | Plačiau | |||
| N50 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 1050000 | 5 | Plačiau | ![]() |
| N55 | Klaipėda | Slėngiai | 550000 | 5 | Plačiau | ||
| N24 | Klaipėda | Karklė | 470000 | 5 | Plačiau | ![]() |
|
| N22 | Klaipėda | 640000 | 5 | Plačiau | |||
| N38 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 350000 | 5 | Plačiau | |
| N40 | Klaipėda | Jakai | 415000 | 5 | Plačiau | ![]() |
|
| N53 | Klaipėda | Miško kvartalas | Upelio g. | 749000 | 5 | Plačiau | ![]() |
| N45 | Klaipėda | Kalotė | 760000 | 5 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
