Namai
Numeris Miestas Rajonas Gatvė Kaina Kambarių sk.
N46 Klaipėda Mokyklos rajonas 380000 5 Plačiau
N45 Klaipėda Kalotė 760000 5 Plačiau
N44 Klaipėda Bičiulių g. 700000 5 Plačiau
N43 Klaipėda Slėngiai 580000 4 Plačiau
N42 Gargždai 540000 7 Plačiau
N41 Klaipėda Ketvergiai 620000 5 Plačiau
N40 Klaipėda Jakai 415000 5 Plačiau
N30 Klaipėda Karklė 540000 4 Plačiau
N9 Klaipėda Šiaurinė Pajūrio g. 500000 5 Plačiau
N23 Klaipėda Trekas Ukmergės g. 850000 8 Plačiau
N22 Klaipėda 640000 5 Plačiau
D1 Klaipėda Ketvergiai 280000 Plačiau
N14 Klaipėda Miško kvartalas 780000 5 Plačiau
Klaipėda
250000 lt
Plačiau
Palanga
85000 lt
Plačiau