Namai
Numeris Miestas Rajonas Gatvė Kaina Kambarių sk.
N51 Klaipėda Jakai 490000 5 Plačiau
N9 Klaipėda Šiaurinė Pajūrio g. 500000 5 Plačiau
N47 Klaipėda Šiaurinė Liepojos g. 500000 8 Plačiau
N42 Gargždai 540000 7 Plačiau
N30 Klaipėda Karklė 540000 4 Plačiau
N49 Klaipėda Tauralaukis 550000 4 Plačiau
N55 Klaipėda Slėngiai 550000 5 Plačiau
N43 Klaipėda Slėngiai 580000 4 Plačiau
N41 Klaipėda Ketvergiai 620000 5 Plačiau
N22 Klaipėda 640000 5 Plačiau
20888 Klaipėda Žaliasis slėnis 700000 5 Plačiau
N44 Klaipėda Bičiulių g. 700000 5 Plačiau
N53 Klaipėda Miško kvartalas Upelio g. 749000 5 Plačiau
Palanga
85000 lt
Plačiau
Klaipėda
250000 lt
Plačiau