Nuoma
| Numeris | Tipas | Miestas | Gatvė | Bendras plotas, m2 | Kaina, Lt | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N010 | Butas | Klaipeda | Laukininkų g. | 43 | 330 | Plačiau | |
| N009 | Butas | Klaipeda | Birutės g. | 30 | 400 | Plačiau | |
| 20733 | Patalpos | Klaipeda | Taikos pr. | 200 | 1000 | Plačiau | |
| 10505 | Butas | Klaipėda | Kooperacijos g. | 43 | 400 | Plačiau | |
| 10480 | Butas | Klaipėda | Nidos g. | 50 | 550 | Plačiau | |
| 10475 | Butas | Klaipėda | Sportininkų g. | 30 | 450 | Plačiau | |
| S009 | Butas | Klaipeda | Mogiliovo g. | 55 | 450 | Plačiau | ![]() |
| 20578 | Butas | klaipeda | Tilžės g. | 500 | Plačiau | ||
| 20576 | Butas | Klaipeda | Naujakiemio g. | 300 | Plačiau | ||
| 20422 | Patalpos | Klaipeda | Jūrininkų pr. | 150 | 2500 | Plačiau | |
| 20421 | Butas | Klaipeda | Bandužių g. | 43 | 700 | Plačiau | |
| 20409 | Butas | Klaipeda | Poilsio g. | 30 | 600 | Plačiau | |
| 20313 | Patalpos | Klaipeda | Šilutės pl. | 1500 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
